날씨(Number: 2340) |
||||
폭우 | ⇒ | 맑음 | 34.2% | |
맑음 | ⇒ | 맑음 | 24.2% | |
흐림 | ⇒ | 맑음 | 18.7% | |
쾌청 | ⇒ | 맑음 | 13.1% | |
안개 | ⇒ | 맑음 | 5.5% | |
비 | ⇒ | 맑음 | 4.3% |
댓글(1) |
영상(1) |
한국어 | |
日本語 (일본어) | |
English (영어) | |
Français (프랑스) | |
Deutsch (독일어) | |
中文-简体 (중국어 간체) |
날씨(Number: 2340) |
||||
폭우 | ⇒ | 맑음 | 34.2% | |
맑음 | ⇒ | 맑음 | 24.2% | |
흐림 | ⇒ | 맑음 | 18.7% | |
쾌청 | ⇒ | 맑음 | 13.1% | |
안개 | ⇒ | 맑음 | 5.5% | |
비 | ⇒ | 맑음 | 4.3% |
댓글(1) |
영상(1) |