24-01-17
Patch6.55에 대응했습니다.
23-10-03
Patch6.5에 대응했습니다.
23-07-19
Patch6.45에 대응했습니다.
23-05-23
Patch6.4에 대응했습니다.
23-03-07
Patch6.35에 대응했습니다.
23-01-10
Patch6.3에 대응했습니다.
22-10-18
Patch6.25에 대응했습니다.
22-08-23
Patch6.2에 대응했습니다.
22-06-07
Patch6.15에 대응했습니다.
22-04-12
Patch6.1에 대응했습니다.
21-12-10
Patch6.0에 대응했습니다.
21-05-25
Patch5.55에 대응했습니다.
21-04-15
Patch5.5에 대응했습니다.
21-02-02
Patch5.45에 대응했습니다.
21-01-13
Patch5.41에 대응했습니다.
20-12-08
Patch5.4에 대응했습니다.
20-10-13
Patch5.35에 대응했습니다.
20-09-09
Patch5.31에 대응했습니다.
20-08-11
Patch5.3에 대응했습니다.
20-04-07
Patch5.25에 대응했습니다.
20-03-10
Patch5.21에 대응했습니다.
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
Patch5.2에 대응했습니다.
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
Patch5.1에 대응했습니다.
19-06-30
Patch5.0에 대응했습니다.
19-04-01
Patch4.56에 대응했습니다.
19-01-08
Patch4.5에 대응했습니다.
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
공지사항
Most reported 위치
Most viewed 물고기
1 | 구리거울 | 4.1% | |
2 | Cloudsail | 3.2% | |
3 | 보름정어리 | 3% | |
4 | 침몰상어 | 2.9% | |
5 | 멜토르 망둥이 | 2.8% | |
6 | 항만청어 | 2.8% | |
7 | 황소개구리 | 2.4% | |
8 | Zorgor Condor | 2.4% | |
9 | 모래메기 | 2.3% | |
10 | 기우어 | 2.3% | |
11 | 구름칼치 | 2.2% | |
12 | Cleyran Carp | 2.2% | |
13 | 은어 | 2.2% | |
14 | 얼음송곳빙어 | 2.1% | |
15 | 리믈렌 단검어 | 2.1% | |
16 | Chain Shark | 2.1% | |
17 | 온수송어 | 2.1% | |
18 | Othardian Salmon | 2% | |
19 | 풍선복어 | 2% | |
20 | 황금나비어 | 2% | |
21 | 게일리킬러 | 1.9% | |
22 | 공주송어 | 1.9% | |
23 | 홍산호 | 1.9% | |
24 | 헬리코프리온 | 1.9% | |
25 | Shovelnose Catfish | 1.8% | |
26 | 구리붕어 | 1.8% | |
27 | 리믈렌의 검 | 1.8% | |
28 | 줄삼치 | 1.7% | |
29 | 마즐라야 청새치 | 1.7% | |
30 | Horned Frog | 1.7% | |
31 | 얼룩망둥이 | 1.7% | |
32 | 그림자수염 | 1.7% | |
33 | 엔도세라스 | 1.6% | |
34 | 검투어 | 1.6% | |
35 | 아발라시아 빙어 | 1.6% | |
36 | 대왕문어 | 1.6% | |
37 | 검은나비조개 | 1.5% | |
38 | Chalky Coral | 1.5% | |
39 | Longnose Gar | 1.5% | |
40 | 검은메기 | 1.5% | |
41 | 마법 양동이 | 1.5% | |
42 | 벨로디나 잉어 | 1.5% | |
43 | 넵토드래곤 | 1.5% | |
44 | Cloud Wasp | 1.5% | |
45 | 잘레라 | 1.5% | |
46 | 향어 | 1.5% | |
47 | Sunlit Prism | 1.5% | |
48 | 흑장어 | 1.4% | |
49 | Yellow Peacock Bass | 1.4% | |
50 | Toari Sucker | 1.4% |
Most viewed 위치
1 | Eastbound Zorgor | 3.6% | |
2 | 림사 로민사 상층 갑판 | 3.1% | |
3 | 북부 핏빛해안 | 2.6% | |
4 | Westbound Zorgor | 2.6% | |
5 | 코스타 델 솔 | 2.4% | |
6 | 하늬바람 곶 | 2.4% | |
7 | 남부 핏빛해안 | 2.3% | |
8 | 산들바람 줄기 연안 | 2.3% | |
9 | 사골리 모래언덕 | 2.3% | |
10 | 그리다니아: 비취 호수 | 2.2% | |
11 | Xty'iinbek Tsoly | 2.2% | |
12 | 노피카의 우물 | 2.2% | |
13 | 림사 로민사 하층 갑판 | 2.2% | |
14 | 참나무 숲 | 2% | |
15 | 비탄의 폭포 | 2% | |
16 | Marsh Ligaka | 2% | |
17 | 환영 제도 남부 | 2% | |
18 | Limne 3-β | 2% | |
19 | 여름여울 연안 | 1.9% | |
20 | 양조장이 등대 | 1.9% | |
21 | 우르드의 선물 | 1.9% | |
22 | 가을박 호수 | 1.9% | |
23 | 얼지 않는 연못 | 1.9% | |
24 | 소금기둥 해변 | 1.9% | |
25 | 속삭임 골짜기 | 1.8% | |
26 | 숨겨진 폭포 | 1.8% | |
27 | 늘여름 섬 북부 | 1.8% | |
28 | 마녀의 비탈 | 1.7% | |
29 | 구름웅덩이 | 1.7% | |
30 | The Norvrandt Slope | 1.7% | |
31 | 빗물받이 숲 | 1.7% | |
32 | Canal Town South | 1.7% | |
33 | 이슈가르드 구름바다 | 1.7% | |
34 | 오쉬온 등대 | 1.7% | |
35 | Canal Town North | 1.7% | |
36 | 투명한 연못 | 1.7% | |
37 | Northern Lake Toari | 1.7% | |
38 | 불량배 강 | 1.7% | |
39 | 불타는 장벽 | 1.7% | |
40 | 모라비 조선소 | 1.7% | |
41 | 죽음의 호수 남쪽 | 1.7% | |
42 | 타호토틀 호수 | 1.6% | |
43 | Waters Hanu | 1.6% | |
44 | 살리아크 강 | 1.6% | |
45 | 텅 빈 심장 | 1.6% | |
46 | 로타노 해 먼바다: 뱃고물 | 1.6% | |
47 | Mu Springs Eternal | 1.6% | |
48 | 그리다니아: 속삭임 계곡 | 1.6% | |
49 | 사골리 모래바다 | 1.6% | |
50 | Karvarhur the First | 1.6% |
Most viewed 미끼 선택
1 | versatile lure | 3.7% | |
2 | metal spinner | 3.6% | |
3 | 버터벌레 | 3.2% | |
4 | 야수거머리 | 3% | |
5 | 궁각 | 2.8% | |
6 | cactuar jig | 2.8% | |
7 | popper lure | 2.6% | |
8 | 강도래 유충 | 2.6% | |
9 | dragonfly | 2.5% | |
10 | basket of red maggots | 2.4% | |
11 | 칼날 지그 | 2.4% | |
12 | 산지렁이 | 2.3% | |
13 | 고블린 지그 | 2.3% | |
14 | 쥐꼬리 | 2.2% | |
15 | 까막도래 | 2.1% | |
16 | 꽃등에 | 2.1% | |
17 | 쥐며느리 | 2.1% | |
18 | 날도래 유충 | 2% | |
19 | crimson lugworm | 2% | |
20 | 하늘소 유충 | 2% | |
21 | 땅거미 | 1.9% | |
22 | 민물가재 떡밥 | 1.9% | |
23 | honeybee | 1.9% | |
24 | 큰각다귀 | 1.8% | |
25 | 북방 크릴 | 1.8% | |
26 | 떠오르는 피라미 | 1.8% | |
27 | pot of stardust | 1.8% | |
28 | 빨간 풍선벌레 | 1.8% | |
29 | 꿀벌레 | 1.7% | |
30 | 청개비 | 1.7% | |
31 | 개불 | 1.7% | |
32 | 갯지렁이 | 1.7% | |
33 | 개구리 루어 | 1.7% | |
34 | 가라앉는 피라미 | 1.5% | |
35 | 번데기 | 1.5% | |
36 | 망둥이고기 떡밥 | 1.5% | |
37 | 깔따구 | 1.5% | |
38 | ghost nipper | 1.5% | |
39 | signature skyball | 1.4% | |
40 | 생새우 | 1.4% | |
41 | mayfly | 1.4% | |
42 | 모래거머리 | 1.4% | |
43 | 비행벌레 | 1.4% | |
44 | short bill minnow | 1.3% | |
45 | 발광충 | 1.3% | |
46 | 스피너 | 1.3% | |
47 | 붉은 장구벌레 | 1.3% | |
48 | 강도래 애벌레 | 1.2% | |
49 | pot of gold salmon roe | 1.2% | |
50 | 청어살 떡밥 | 1.2% |