24-01-17
Patch6.55에 대응했습니다.
23-10-03
Patch6.5에 대응했습니다.
23-07-19
Patch6.45에 대응했습니다.
23-05-23
Patch6.4에 대응했습니다.
23-03-07
Patch6.35에 대응했습니다.
23-01-10
Patch6.3에 대응했습니다.
22-10-18
Patch6.25에 대응했습니다.
22-08-23
Patch6.2에 대응했습니다.
22-06-07
Patch6.15에 대응했습니다.
22-04-12
Patch6.1에 대응했습니다.
21-12-10
Patch6.0에 대응했습니다.
21-05-25
Patch5.55에 대응했습니다.
21-04-15
Patch5.5에 대응했습니다.
21-02-02
Patch5.45에 대응했습니다.
21-01-13
Patch5.41에 대응했습니다.
20-12-08
Patch5.4에 대응했습니다.
20-10-13
Patch5.35에 대응했습니다.
20-09-09
Patch5.31에 대응했습니다.
20-08-11
Patch5.3에 대응했습니다.
20-04-07
Patch5.25에 대응했습니다.
20-03-10
Patch5.21에 대응했습니다.
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
Patch5.2에 대응했습니다.
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
Patch5.1에 대응했습니다.
19-06-30
Patch5.0에 대응했습니다.
19-04-01
Patch4.56에 대응했습니다.
19-01-08
Patch4.5에 대응했습니다.
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
공지사항
Most reported 위치
Most viewed 물고기
| 1 | 항만청어 | 3.7% | |
| 2 | 보름정어리 | 3.2% | |
| 3 | 멜토르 망둥이 | 3% | |
| 4 | 은어 | 2.9% | |
| 5 | 구리붕어 | 2.9% | |
| 6 | 홍옥새우 | 2.5% | |
| 7 | 줄삼치 | 2.5% | |
| 8 | 오거 창꼬치어 | 2.4% | |
| 9 | 금붕어 | 2.3% | |
| 10 | 검투어 | 2.2% | |
| 11 | 황소개구리 | 2.2% | |
| 12 | 리믈렌 단검어 | 2% | |
| 13 | 하늘요정 셀레네 | 2% | |
| 14 | 은빛상어 | 1.9% | |
| 15 | 침몰상어 | 1.9% | |
| 16 | 공주송어 | 1.9% | |
| 17 | 거대농어 | 1.9% | |
| 18 | 마즐라야 청새치 | 1.9% | |
| 19 | 리믈렌의 검 | 1.9% | |
| 20 | 진흙게 | 1.9% | |
| 21 | 검은집게새우 | 1.9% | |
| 22 | Shadowdart Sardine | 1.9% | |
| 23 | 구름칼치 | 1.8% | |
| 24 | 아발라시아 빙어 | 1.8% | |
| 25 | 2등급 오래된 지도 | 1.8% | |
| 26 | 흙탕짱뚱어 | 1.8% | |
| 27 | 온수송어 | 1.8% | |
| 28 | 얼룩망둥이 | 1.8% | |
| 29 | 뼈다귀가재 | 1.8% | |
| 30 | 등불해조구 | 1.7% | |
| 31 | 암살어 | 1.7% | |
| 32 | 검은나비조개 | 1.7% | |
| 33 | 가재 | 1.7% | |
| 34 | 처녀잉어 | 1.7% | |
| 35 | Timeworn Ophiotauroskin Map | 1.7% | |
| 36 | 아로와나 | 1.7% | |
| 37 | Timeworn Gaganaskin Map | 1.7% | |
| 38 | Ku'er | 1.6% | |
| 39 | 둑중개 | 1.6% | |
| 40 | 바위게 | 1.6% | |
| 41 | 다홍가재 | 1.6% | |
| 42 | 로민사 멸치 | 1.6% | |
| 43 | 홍산호 | 1.6% | |
| 44 | 봄맞이고기 | 1.6% | |
| 45 | 백산호 | 1.6% | |
| 46 | Grade 4 Skybuilders' Ghost Faerie | 1.6% | |
| 47 | 산호나비어 | 1.5% | |
| 48 | 만새기 | 1.5% | |
| 49 | 로들리트 굴 | 1.5% | |
| 50 | 흰나비조개 | 1.5% |
Most viewed 위치
| 1 | Bitterbark Cenote | 3% | |
| 2 | Sapsweet Cenote | 2.6% | |
| 3 | Marsh Ligaka | 2.6% | |
| 4 | 림사 로민사 상층 갑판 | 2.5% | |
| 5 | 북부 핏빛해안 | 2.4% | |
| 6 | Canal Town North | 2.4% | |
| 7 | 여름여울 연안 | 2.2% | |
| 8 | Cenote Jayunja | 2.2% | |
| 9 | 산들바람 줄기 연안 | 2.2% | |
| 10 | Westbound Zorgor | 2.1% | |
| 11 | 코스타 델 솔 | 2.1% | |
| 12 | Chirwagur Lake | 2.1% | |
| 13 | 남부 핏빛해안 | 2.1% | |
| 14 | 늘여름 섬 북부 | 2.1% | |
| 15 | 하늬바람 곶 | 2% | |
| 16 | 난바위 근해 | 2% | |
| 17 | 로타노 해 먼바다: 뱃머리 | 2% | |
| 18 | 텅 빈 심장 | 1.9% | |
| 19 | 양조장이 등대 | 1.9% | |
| 20 | 소금기둥 해변 | 1.9% | |
| 21 | 빗물받이 숲 | 1.9% | |
| 22 | 삼나무 숲 연안 | 1.9% | |
| 23 | 숨겨진 폭포 | 1.9% | |
| 24 | 속삭임 골짜기 | 1.8% | |
| 25 | 빗물받이 소택지 | 1.8% | |
| 26 | Lethe | 1.8% | |
| 27 | Yak Awak Tsoly | 1.8% | |
| 28 | Bopo'uihih | 1.8% | |
| 29 | Giantsgall Grounds | 1.8% | |
| 30 | 우르드의 선물 | 1.8% | |
| 31 | 로타노 해 먼바다: 뱃고물 | 1.8% | |
| 32 | 환영 제도 남부 | 1.8% | |
| 33 | 붉은사마귀 폭포 | 1.8% | |
| 34 | 모라비 조선소 | 1.8% | |
| 35 | 촛불지기 부두 | 1.8% | |
| 36 | 오쉬온 등대 | 1.8% | |
| 37 | 니므 강 | 1.8% | |
| 38 | Cenote Moxutural | 1.8% | |
| 39 | 불량배 강 | 1.8% | |
| 40 | 홍옥 포대 근해 | 1.7% | |
| 41 | 이른서리 고개 | 1.7% | |
| 42 | The Thavnairian Coast | 1.7% | |
| 43 | 배의 무덤 | 1.7% | |
| 44 | 과부의 눈물 | 1.7% | |
| 45 | 해골 골짜기 연안 | 1.7% | |
| 46 | 하프스톤 연안 | 1.7% | |
| 47 | 참나무 숲 | 1.7% | |
| 48 | Northeastern Bekko | 1.6% | |
| 49 | 칼새횃대 개척지 | 1.6% | |
| 50 | 오노코로 섬 근해 | 1.6% |
Most viewed 미끼 선택
| 1 | versatile lure | 3% | |
| 2 | metal spinner | 2.6% | |
| 3 | 야수거머리 | 2.6% | |
| 4 | 가라앉는 피라미 | 2.4% | |
| 5 | 궁각 | 2.2% | |
| 6 | mayfly | 2.2% | |
| 7 | 색색깃털 | 2.2% | |
| 8 | 발광충 | 2.2% | |
| 9 | popper lure | 2.2% | |
| 10 | 스피너 | 2.2% | |
| 11 | 미스릴 스푼 | 2.1% | |
| 12 | 꿩깃 털바늘 | 2.1% | |
| 13 | 스피너 미끼 | 2.1% | |
| 14 | basket of red maggots | 2.1% | |
| 15 | 버터벌레 | 2.1% | |
| 16 | sky spoon lure | 2.1% | |
| 17 | 크릴 미끼통 | 2.1% | |
| 18 | 하늘소 유충 | 2.1% | |
| 19 | 꽃등에 | 2.1% | |
| 20 | 꿀벌레 | 2% | |
| 21 | 깔따구 | 2% | |
| 22 | 청개비 | 2% | |
| 23 | honeybee | 2% | |
| 24 | 날도래 유충 | 1.9% | |
| 25 | 큰각다귀 | 1.9% | |
| 26 | 까막도래 | 1.9% | |
| 27 | 개불 | 1.9% | |
| 28 | freshwater boilie | 1.9% | |
| 29 | robber ball | 1.8% | |
| 30 | 강도래 애벌레 | 1.8% | |
| 31 | 농어살 떡밥 | 1.8% | |
| 32 | 매달린 피라미 | 1.8% | |
| 33 | 황동 스푼 | 1.8% | |
| 34 | 칼날 지그 | 1.8% | |
| 35 | 새우 미끼통 | 1.8% | |
| 36 | saltwater boilie | 1.8% | |
| 37 | 은제 스푼 | 1.8% | |
| 38 | 금속 지그 | 1.8% | |
| 39 | mackerel strip | 1.7% | |
| 40 | 북방 크릴 | 1.7% | |
| 41 | 금복실털 털바늘 | 1.7% | |
| 42 | 무지개 스푼 | 1.7% | |
| 43 | 망둥이고기 떡밥 | 1.6% | |
| 44 | 떠오르는 피라미 | 1.6% | |
| 45 | golden stonefly nymph | 1.6% | |
| 46 | 붉은 장구벌레 | 1.6% | |
| 47 | 생새우 | 1.6% | |
| 48 | 고블린 지그 | 1.6% | |
| 49 | 개구리 루어 | 1.6% | |
| 50 | pot of gold salmon roe | 1.6% |






Twitter