24-01-17
Patch6.55에 대응했습니다.
23-10-03
Patch6.5에 대응했습니다.
23-07-19
Patch6.45에 대응했습니다.
23-05-23
Patch6.4에 대응했습니다.
23-03-07
Patch6.35에 대응했습니다.
23-01-10
Patch6.3에 대응했습니다.
22-10-18
Patch6.25에 대응했습니다.
22-08-23
Patch6.2에 대응했습니다.
22-06-07
Patch6.15에 대응했습니다.
22-04-12
Patch6.1에 대응했습니다.
21-12-10
Patch6.0에 대응했습니다.
21-05-25
Patch5.55에 대응했습니다.
21-04-15
Patch5.5에 대응했습니다.
21-02-02
Patch5.45에 대응했습니다.
21-01-13
Patch5.41에 대응했습니다.
20-12-08
Patch5.4에 대응했습니다.
20-10-13
Patch5.35에 대응했습니다.
20-09-09
Patch5.31에 대응했습니다.
20-08-11
Patch5.3에 대응했습니다.
20-04-07
Patch5.25에 대응했습니다.
20-03-10
Patch5.21에 대응했습니다.
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
Patch5.2에 대응했습니다.
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
Patch5.1에 대응했습니다.
19-06-30
Patch5.0에 대응했습니다.
19-04-01
Patch4.56에 대응했습니다.
19-01-08
Patch4.5에 대응했습니다.
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
공지사항
Most reported 위치
Most viewed 물고기
1 | Cloudsail | 5.5% | |
2 | 항만청어 | 3.4% | |
3 | 보름정어리 | 3.2% | |
4 | 침몰상어 | 2.7% | |
5 | Cenote Oyster | 2.7% | |
6 | Cleyran Carp | 2.6% | |
7 | 리믈렌의 검 | 2.5% | |
8 | 얼음송곳빙어 | 2.5% | |
9 | 멜토르 망둥이 | 2.4% | |
10 | 모래메기 | 2.3% | |
11 | 헬리코프리온 | 2.2% | |
12 | 제왕상어 | 2.2% | |
13 | 온수송어 | 2.2% | |
14 | 기우어 | 2.2% | |
15 | 엔도세라스 | 2.1% | |
16 | Zorgor Condor | 2.1% | |
17 | 황금나비어 | 2% | |
18 | 민물새우 | 2% | |
19 | 그림자수염 | 1.9% | |
20 | Chain Shark | 1.9% | |
21 | 게일리킬러 | 1.9% | |
22 | Longnose Gar | 1.9% | |
23 | 나미타로 | 1.9% | |
24 | 마법 양동이 | 1.7% | |
25 | 마즐라야 청새치 | 1.7% | |
26 | 은어 | 1.7% | |
27 | 공주송어 | 1.7% | |
28 | Oily Ropefish | 1.7% | |
29 | 구름칼치 | 1.7% | |
30 | 리믈렌 단검어 | 1.6% | |
31 | Toari Sucker | 1.6% | |
32 | Shovelnose Catfish | 1.6% | |
33 | 줄삼치 | 1.5% | |
34 | Raging Hanuhead | 1.5% | |
35 | 풍선복어 | 1.5% | |
36 | 향어 | 1.5% | |
37 | King Puffer | 1.5% | |
38 | 거대 타키타로 | 1.5% | |
39 | Qor Pirarucu | 1.5% | |
40 | 홍산호 | 1.5% | |
41 | 검은메기 | 1.5% | |
42 | Yok Huy Pleco | 1.5% | |
43 | Copper Shark | 1.5% | |
44 | 얼룩망둥이 | 1.5% | |
45 | 오거 창꼬치어 | 1.5% | |
46 | 구리붕어 | 1.4% | |
47 | Sunlit Prism | 1.4% | |
48 | 아발라시아 빙어 | 1.4% | |
49 | 은빛상어 | 1.4% | |
50 | 폼폼폼 | 1.4% |
Most viewed 위치
1 | Eastbound Zorgor | 4.5% | |
2 | 림사 로민사 상층 갑판 | 3.5% | |
3 | Lake Toari | 2.9% | |
4 | 비탄의 폭포 | 2.8% | |
5 | 북부 핏빛해안 | 2.7% | |
6 | Bopo'uihih | 2.7% | |
7 | 여름여울 연안 | 2.5% | |
8 | The For'ard Cabins | 2.4% | |
9 | Westbound Zorgor | 2.3% | |
10 | 남부 핏빛해안 | 2.3% | |
11 | 림사 로민사 하층 갑판 | 2.2% | |
12 | 구름웅덩이 | 2.2% | |
13 | 우르드의 선물 | 2.1% | |
14 | 산들바람 줄기 연안 | 2.1% | |
15 | Bitterbark Cenote | 2.1% | |
16 | 하늬바람 곶 | 2% | |
17 | 코스타 델 솔 | 2% | |
18 | Mu Springs Eternal | 1.9% | |
19 | 양조장이 등대 | 1.9% | |
20 | Xty'iinbek Tsoly | 1.9% | |
21 | 사골리 모래언덕 | 1.9% | |
22 | 불량배 강 | 1.9% | |
23 | Waters Hanu | 1.8% | |
24 | 니므 강 | 1.8% | |
25 | 얼지 않는 연못 | 1.7% | |
26 | 그리다니아: 비취 호수 | 1.7% | |
27 | 환영 제도 남부 | 1.7% | |
28 | 하프스톤 연안 | 1.7% | |
29 | Yak Awak Tsoly | 1.7% | |
30 | 소금기둥 해변 | 1.6% | |
31 | Marsh Ligaka | 1.6% | |
32 | 참나무 숲 | 1.6% | |
33 | The Knowable | 1.6% | |
34 | 속삭임 골짜기 | 1.6% | |
35 | 가을박 호수 | 1.6% | |
36 | 빗물받이 숲 | 1.6% | |
37 | 늘여름 섬 북부 | 1.6% | |
38 | Northern Lake Toari | 1.6% | |
39 | Canal Town North | 1.6% | |
40 | 모라비 조선소 | 1.6% | |
41 | 서쪽 아젤리스 강 | 1.5% | |
42 | Crackling Canyons | 1.5% | |
43 | 불타는 장벽 | 1.5% | |
44 | 얼간이 폭포 | 1.5% | |
45 | 죽음의 호수 남쪽 | 1.5% | |
46 | 텅 빈 심장 | 1.5% | |
47 | 난바위 근해 | 1.5% | |
48 | Niikwerepi | 1.5% | |
49 | 지상왕의 영지 | 1.5% | |
50 | 숨겨진 폭포 | 1.5% |
Most viewed 미끼 선택
1 | versatile lure | 4.9% | |
2 | metal spinner | 4.4% | |
3 | 야수거머리 | 4.4% | |
4 | cactuar jig | 4.2% | |
5 | popper lure | 3.5% | |
6 | dragonfly | 2.9% | |
7 | 궁각 | 2.6% | |
8 | 고블린 지그 | 2.6% | |
9 | crimson lugworm | 2.6% | |
10 | 칼날 지그 | 2.4% | |
11 | 날도래 유충 | 2.3% | |
12 | 큰각다귀 | 2.2% | |
13 | basket of red maggots | 2.2% | |
14 | 강도래 유충 | 2.2% | |
15 | 개불 | 2.1% | |
16 | short bill minnow | 1.9% | |
17 | 개구리 루어 | 1.9% | |
18 | honeybee | 1.9% | |
19 | 북방 크릴 | 1.8% | |
20 | 까막도래 | 1.7% | |
21 | 도미 루어 | 1.7% | |
22 | 쥐며느리 | 1.7% | |
23 | 발광충 | 1.6% | |
24 | 버터벌레 | 1.6% | |
25 | 땅거미 | 1.6% | |
26 | 하늘소 유충 | 1.6% | |
27 | mayfly | 1.6% | |
28 | 가라앉는 피라미 | 1.6% | |
29 | 쥐꼬리 | 1.6% | |
30 | 번데기 | 1.6% | |
31 | 갯지렁이 | 1.5% | |
32 | squid strip | 1.5% | |
33 | 꿀벌레 | 1.4% | |
34 | 떠오르는 피라미 | 1.4% | |
35 | 빨간 풍선벌레 | 1.4% | |
36 | 산지렁이 | 1.4% | |
37 | 색색깃털 | 1.4% | |
38 | 매달린 피라미 | 1.4% | |
39 | pot of gold salmon roe | 1.4% | |
40 | ghost nipper | 1.3% | |
41 | shucked clam | 1.3% | |
42 | 스피너 미끼 | 1.3% | |
43 | sky spoon lure | 1.3% | |
44 | 강도래 애벌레 | 1.3% | |
45 | golden stonefly nymph | 1.3% | |
46 | 민물가재 떡밥 | 1.3% | |
47 | 청개비 | 1.2% | |
48 | 새우 미끼통 | 1.2% | |
49 | 금속 지그 | 1.2% | |
50 | 농어살 떡밥 | 1.2% |