24-01-17
Patch6.55에 대응했습니다.
23-10-03
Patch6.5에 대응했습니다.
23-07-19
Patch6.45에 대응했습니다.
23-05-23
Patch6.4에 대응했습니다.
23-03-07
Patch6.35에 대응했습니다.
23-01-10
Patch6.3에 대응했습니다.
22-10-18
Patch6.25에 대응했습니다.
22-08-23
Patch6.2에 대응했습니다.
22-06-07
Patch6.15에 대응했습니다.
22-04-12
Patch6.1에 대응했습니다.
21-12-10
Patch6.0에 대응했습니다.
21-05-25
Patch5.55에 대응했습니다.
21-04-15
Patch5.5에 대응했습니다.
21-02-02
Patch5.45에 대응했습니다.
21-01-13
Patch5.41에 대응했습니다.
20-12-08
Patch5.4에 대응했습니다.
20-10-13
Patch5.35에 대응했습니다.
20-09-09
Patch5.31에 대응했습니다.
20-08-11
Patch5.3에 대응했습니다.
20-04-07
Patch5.25에 대응했습니다.
20-03-10
Patch5.21에 대응했습니다.
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
Patch5.2에 대응했습니다.
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
Patch5.1에 대응했습니다.
19-06-30
Patch5.0에 대응했습니다.
19-04-01
Patch4.56에 대응했습니다.
19-01-08
Patch4.5에 대응했습니다.
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
공지사항
Most reported 위치
Most viewed 물고기
1 | 보름정어리 | 3.4% | |
2 | Chain Shark | 3.2% | |
3 | 항만청어 | 3.2% | |
4 | 침몰상어 | 3% | |
5 | 얼음송곳빙어 | 2.8% | |
6 | Zorgor Condor | 2.8% | |
7 | 기우어 | 2.7% | |
8 | 멜토르 망둥이 | 2.5% | |
9 | 리믈렌의 검 | 2.5% | |
10 | 풍선복어 | 2.2% | |
11 | 황소개구리 | 2.2% | |
12 | 모래메기 | 2.1% | |
13 | 게일리킬러 | 2.1% | |
14 | 은어 | 2.1% | |
15 | 리믈렌 단검어 | 2.1% | |
16 | Cleyran Carp | 2.1% | |
17 | 온수송어 | 2% | |
18 | 그림자수염 | 2% | |
19 | 넵토드래곤 | 2% | |
20 | 얼룩망둥이 | 2% | |
21 | 구름칼치 | 1.9% | |
22 | Copper Shark | 1.9% | |
23 | 황금나비어 | 1.8% | |
24 | Cinder Surprise | 1.8% | |
25 | 검투어 | 1.8% | |
26 | Il Lydha | 1.7% | |
27 | 마즐라야 청새치 | 1.7% | |
28 | Chalky Coral | 1.7% | |
29 | Yellow Peacock Bass | 1.7% | |
30 | Cloudsail | 1.7% | |
31 | Shovelnose Catfish | 1.7% | |
32 | Toari Sucker | 1.6% | |
33 | 공주송어 | 1.6% | |
34 | 엔도세라스 | 1.6% | |
35 | Cloud Wasp | 1.6% | |
36 | 헬리코프리온 | 1.6% | |
37 | Fleeting Brand | 1.6% | |
38 | Horned Frog | 1.6% | |
39 | 검은나비조개 | 1.6% | |
40 | 검은메기 | 1.5% | |
41 | 줄삼치 | 1.5% | |
42 | 검은집게새우 | 1.5% | |
43 | 망치상어 | 1.5% | |
44 | Devotion Clam | 1.5% | |
45 | Eighteyes Eel | 1.5% | |
46 | Raging Hanuhead | 1.5% | |
47 | 향어 | 1.5% | |
48 | Hydro Louvar | 1.5% | |
49 | 마법 양동이 | 1.5% | |
50 | Stardust Shrimp | 1.5% |
Most viewed 위치
1 | Eastbound Zorgor | 3.1% | |
2 | Xty'iinbek Tsoly | 3.1% | |
3 | 림사 로민사 상층 갑판 | 2.9% | |
4 | Karvarhur the First | 2.4% | |
5 | 북부 핏빛해안 | 2.4% | |
6 | Westbound Zorgor | 2.4% | |
7 | 양조장이 등대 | 2.4% | |
8 | Marsh Ligaka | 2.4% | |
9 | The For'ard Cabins | 2.3% | |
10 | 얼지 않는 연못 | 2.3% | |
11 | 코스타 델 솔 | 2.2% | |
12 | Sunken Stars | 2.2% | |
13 | Downripple | 2.2% | |
14 | Canal Town South | 2.2% | |
15 | 남부 핏빛해안 | 2.1% | |
16 | 림사 로민사 하층 갑판 | 2.1% | |
17 | Iq Rrax Tsoly Depths | 2% | |
18 | Bopo'uihih | 2% | |
19 | Canal Town North | 2% | |
20 | The Norvrandt Slope | 1.9% | |
21 | 그리다니아: 비취 호수 | 1.9% | |
22 | 하늬바람 곶 | 1.9% | |
23 | Lake Toari | 1.9% | |
24 | 사골리 모래바다 | 1.9% | |
25 | The Knowable | 1.8% | |
26 | Waters Hanu | 1.8% | |
27 | 산들바람 줄기 연안 | 1.8% | |
28 | 비탄의 폭포 | 1.8% | |
29 | 사골리 모래언덕 | 1.8% | |
30 | Niikwerepi | 1.8% | |
31 | 환영 제도 남부 | 1.8% | |
32 | 참나무 숲 | 1.8% | |
33 | Residential Sector | 1.8% | |
34 | The River of Sand | 1.8% | |
35 | 지상왕의 영지 | 1.7% | |
36 | Mu Springs Eternal | 1.7% | |
37 | 죽음의 호수 남쪽 | 1.7% | |
38 | Chirwagur Lake | 1.7% | |
39 | Limne 3-β | 1.7% | |
40 | 여름여울 연안 | 1.7% | |
41 | 소금기둥 해변 | 1.6% | |
42 | Northern Lake Toari | 1.6% | |
43 | Crackling Canyons | 1.6% | |
44 | 니므 강 | 1.5% | |
45 | 하프스톤 연안 | 1.5% | |
46 | The Thavnairian Coast | 1.5% | |
47 | The Western Kholusian Coast | 1.5% | |
48 | Bitterbark Cenote | 1.5% | |
49 | Miyakabek'zoma | 1.5% | |
50 | High Tide Harbor | 1.4% |
Most viewed 미끼 선택
1 | versatile lure | 6.1% | |
2 | metal spinner | 5.4% | |
3 | 야수거머리 | 4.1% | |
4 | popper lure | 3.5% | |
5 | dragonfly | 3.4% | |
6 | crimson lugworm | 3.1% | |
7 | 궁각 | 2.7% | |
8 | 날도래 유충 | 2.6% | |
9 | 강도래 유충 | 2.4% | |
10 | 큰각다귀 | 2.3% | |
11 | 쥐며느리 | 2.2% | |
12 | 개불 | 2.2% | |
13 | 칼날 지그 | 2.1% | |
14 | 하늘소 유충 | 2% | |
15 | basket of red maggots | 2% | |
16 | 고블린 지그 | 2% | |
17 | 모래거머리 | 1.9% | |
18 | honeybee | 1.9% | |
19 | 번데기 | 1.9% | |
20 | 까막도래 | 1.8% | |
21 | 새우 미끼통 | 1.8% | |
22 | 빨간 풍선벌레 | 1.7% | |
23 | pot of stardust | 1.7% | |
24 | cactuar jig | 1.6% | |
25 | 버터벌레 | 1.6% | |
26 | 강도래 애벌레 | 1.6% | |
27 | 개구리 루어 | 1.6% | |
28 | 꿀벌레 | 1.6% | |
29 | 쥐꼬리 | 1.6% | |
30 | 청개비 | 1.5% | |
31 | short bill minnow | 1.5% | |
32 | 떠오르는 피라미 | 1.5% | |
33 | 땅거미 | 1.5% | |
34 | mayfly | 1.5% | |
35 | robber ball | 1.3% | |
36 | 가라앉는 피라미 | 1.3% | |
37 | 생새우 | 1.3% | |
38 | 민물가재 떡밥 | 1.3% | |
39 | 꽃등에 | 1.3% | |
40 | 발광충 | 1.3% | |
41 | 비행벌레 | 1.3% | |
42 | 스피너 | 1.2% | |
43 | 금속 지그 | 1.2% | |
44 | 중형 금속 지그 | 1.2% | |
45 | 북방 크릴 | 1.2% | |
46 | white worm | 1.2% | |
47 | box of baitbugs | 1.2% | |
48 | ghost nipper | 1.2% | |
49 | moyebi shrimp | 1.1% | |
50 | 갯지렁이 | 1.1% |