24-01-17
Patch6.55에 대응했습니다.
23-10-03
Patch6.5에 대응했습니다.
23-07-19
Patch6.45에 대응했습니다.
23-05-23
Patch6.4에 대응했습니다.
23-03-07
Patch6.35에 대응했습니다.
23-01-10
Patch6.3에 대응했습니다.
22-10-18
Patch6.25에 대응했습니다.
22-08-23
Patch6.2에 대응했습니다.
22-06-07
Patch6.15에 대응했습니다.
22-04-12
Patch6.1에 대응했습니다.
21-12-10
Patch6.0에 대응했습니다.
21-05-25
Patch5.55에 대응했습니다.
21-04-15
Patch5.5에 대응했습니다.
21-02-02
Patch5.45에 대응했습니다.
21-01-13
Patch5.41에 대응했습니다.
20-12-08
Patch5.4에 대응했습니다.
20-10-13
Patch5.35에 대응했습니다.
20-09-09
Patch5.31에 대응했습니다.
20-08-11
Patch5.3에 대응했습니다.
20-04-07
Patch5.25에 대응했습니다.
20-03-10
Patch5.21에 대응했습니다.
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
Patch5.2에 대응했습니다.
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
Patch5.1에 대응했습니다.
19-06-30
Patch5.0에 대응했습니다.
19-04-01
Patch4.56에 대응했습니다.
19-01-08
Patch4.5에 대응했습니다.
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
공지사항
Most reported 위치
Most viewed 물고기
| 1 | Calicia | 3.5% | |
| 2 | 항만청어 | 2.9% | |
| 3 | The Ruby Dragon | 2.9% | |
| 4 | 얄름가재 | 2.8% | |
| 5 | 네눈박이 | 2.6% | |
| 6 | 기설어 | 2.5% | |
| 7 | 보름정어리 | 2.5% | |
| 8 | 줄삼치 | 2.3% | |
| 9 | 구리붕어 | 2.3% | |
| 10 | 은어 | 2.3% | |
| 11 | 멜토르 망둥이 | 2.3% | |
| 12 | 황소개구리 | 2.2% | |
| 13 | 침몰상어 | 2.2% | |
| 14 | 검투어 | 2.1% | |
| 15 | 아발라시아 빙어 | 2.1% | |
| 16 | 하늘요정 셀레네 | 2.1% | |
| 17 | 오거 창꼬치어 | 2.1% | |
| 18 | 금붕어 | 2% | |
| 19 | 홍옥새우 | 2% | |
| 20 | 검은집게새우 | 2% | |
| 21 | 얼룩망둥이 | 1.9% | |
| 22 | Dumplingfish | 1.9% | |
| 23 | Grade 4 Skybuilders' Ghost Faerie | 1.8% | |
| 24 | 요정조개 | 1.8% | |
| 25 | 백금붕어 | 1.8% | |
| 26 | Sharknose Goby | 1.8% | |
| 27 | 등불해조구 | 1.7% | |
| 28 | Yak T'el Crab | 1.7% | |
| 29 | Niikwerepi Trout | 1.7% | |
| 30 | 하늘키잡이 | 1.7% | |
| 31 | Basilosaurus | 1.7% | |
| 32 | Astacus Aetherius | 1.7% | |
| 33 | Clown Tetra | 1.7% | |
| 34 | 화강암게 | 1.7% | |
| 35 | Checkered Cichlid | 1.6% | |
| 36 | 둑중개 | 1.6% | |
| 37 | Cloud-eye Carp | 1.6% | |
| 38 | Diamond Pipira | 1.6% | |
| 39 | 에테르의 눈 | 1.6% | |
| 40 | 온수송어 | 1.6% | |
| 41 | 암살어 | 1.6% | |
| 42 | 두더지귀뚜라미 | 1.6% | |
| 43 | 모래폭풍날치 | 1.6% | |
| 44 | 바다구름해파리 | 1.6% | |
| 45 | 향어 | 1.5% | |
| 46 | Puff-paya | 1.5% | |
| 47 | 구름칼치 | 1.5% | |
| 48 | 은빛상어 | 1.5% | |
| 49 | 모래메기 | 1.5% | |
| 50 | Horizon Event | 1.5% |
Most viewed 위치
| 1 | 림사 로민사 상층 갑판 | 2.7% | |
| 2 | Ku'uxage | 2.4% | |
| 3 | 비탄의 폭포 | 2.4% | |
| 4 | 여름여울 연안 | 2.4% | |
| 5 | 코스타 델 솔 | 2.4% | |
| 6 | 남부 핏빛해안 | 2.4% | |
| 7 | 북부 핏빛해안 | 2.3% | |
| 8 | 하늬바람 곶 | 2.2% | |
| 9 | 죽음의 호수 남쪽 | 2.2% | |
| 10 | 림사 로민사 하층 갑판 | 2.2% | |
| 11 | 양조장이 등대 | 2.1% | |
| 12 | 사골리 모래언덕 | 2.1% | |
| 13 | 산들바람 줄기 연안 | 2.1% | |
| 14 | 얼지 않는 연못 | 2% | |
| 15 | 우르드의 선물 | 2% | |
| 16 | 칼새횃대 개척지 | 2% | |
| 17 | 가을박 호수 | 2% | |
| 18 | 구름웅덩이 | 2% | |
| 19 | 로타노 해 먼바다: 뱃고물 | 1.9% | |
| 20 | Longmirror Lake | 1.9% | |
| 21 | Limne 3-β | 1.9% | |
| 22 | 로타노 해 먼바다: 뱃머리 | 1.9% | |
| 23 | 환영 제도 북부 | 1.9% | |
| 24 | 속삭임 골짜기 | 1.9% | |
| 25 | 모라비 만 서쪽 절벽 | 1.9% | |
| 26 | 투명한 연못 | 1.9% | |
| 27 | 노래하는 열곡 북부 | 1.9% | |
| 28 | 살리아크 강 | 1.9% | |
| 29 | 소금기둥 해변 | 1.8% | |
| 30 | Alexandrian Ruins | 1.8% | |
| 31 | 칼날 봉우리 기슭 | 1.8% | |
| 32 | 얼간이 폭포 | 1.8% | |
| 33 | 살리아크 강 상류 | 1.8% | |
| 34 | 타오 칼 | 1.8% | |
| 35 | 이슈가르드 구름바다 | 1.8% | |
| 36 | 불량배 강 | 1.8% | |
| 37 | 파라타의 묘소 | 1.8% | |
| 38 | 환영 제도 남부 | 1.8% | |
| 39 | 하두바 강 동쪽 | 1.7% | |
| 40 | 은닉 항구 | 1.7% | |
| 41 | 과부의 눈물 | 1.7% | |
| 42 | The Norvrandt Slope | 1.7% | |
| 43 | 참나무 숲 | 1.7% | |
| 44 | 엉킨덩굴 습지대 | 1.7% | |
| 45 | 숨겨진 폭포 | 1.7% | |
| 46 | 야트 칼 상류 | 1.7% | |
| 47 | 푸른안개 샘터 | 1.7% | |
| 48 | 그리다니아: 비취 호수 | 1.7% | |
| 49 | 그리다니아: 속삭임 계곡 | 1.7% | |
| 50 | 이른서리 고개 | 1.7% |
Most viewed 미끼 선택
| 1 | versatile lure | 2.6% | |
| 2 | 은제 스푼 | 2.4% | |
| 3 | 궁각 | 2.3% | |
| 4 | 야수거머리 | 2.3% | |
| 5 | 큰각다귀 | 2.1% | |
| 6 | 고블린 지그 | 2.1% | |
| 7 | 칼날 지그 | 2.1% | |
| 8 | 금복실털 털바늘 | 2.1% | |
| 9 | metal spinner | 2.1% | |
| 10 | 하늘소 유충 | 2.1% | |
| 11 | 연어알 | 2.1% | |
| 12 | freshwater boilie | 2.1% | |
| 13 | 망둥이고기 떡밥 | 2% | |
| 14 | 갯지렁이 | 2% | |
| 15 | 꿩깃 털바늘 | 2% | |
| 16 | sky spoon lure | 2% | |
| 17 | 산지렁이 | 2% | |
| 18 | 버터벌레 | 2% | |
| 19 | 개불 | 2% | |
| 20 | 스피너 미끼 | 2% | |
| 21 | 강도래 유충 | 2% | |
| 22 | 발광충 | 2% | |
| 23 | honeybee | 1.9% | |
| 24 | 가라앉는 피라미 | 1.9% | |
| 25 | basket of red maggots | 1.9% | |
| 26 | 꿀벌레 | 1.9% | |
| 27 | 날도래 유충 | 1.9% | |
| 28 | 스피너 | 1.9% | |
| 29 | 깔따구 | 1.9% | |
| 30 | 색색깃털 | 1.9% | |
| 31 | mayfly | 1.9% | |
| 32 | 붉은지렁이 | 1.9% | |
| 33 | 개구리 루어 | 1.9% | |
| 34 | 쥐며느리 | 1.9% | |
| 35 | 중형 금속 지그 | 1.8% | |
| 36 | grey worm | 1.8% | |
| 37 | 떠오르는 피라미 | 1.8% | |
| 38 | 강도래 애벌레 | 1.8% | |
| 39 | 까막도래 | 1.8% | |
| 40 | 크릴 미끼통 | 1.8% | |
| 41 | 북방 크릴 | 1.8% | |
| 42 | 미스릴 스푼 | 1.8% | |
| 43 | 금속 지그 | 1.8% | |
| 44 | popper lure | 1.8% | |
| 45 | 농어살 떡밥 | 1.8% | |
| 46 | 청개비 | 1.8% | |
| 47 | 황동 스푼 | 1.8% | |
| 48 | 땅거미 | 1.7% | |
| 49 | 꽃등에 | 1.7% | |
| 50 | 새우 미끼통 | 1.7% |






Twitter